25th April 2024
Table of Ascendant (lagn) Ending Time in Indian Railway Time in  Near City New Delhi
[लग्न सारणी (समाप्ति काल) स्टैण्डर्ड टाइम
नई दिल्ली के नजदीक के शहर]
1 2 3 4 5 6
Date
दिनांक
Aries
(मेष)
चर
Taurus
(वृष)
स्थिर
Gemini
(मिथुन)
द्वस्वभाव
Cencer
(कर्क)
चर
Leo
(सिंह)
स्थिर
Virgo
(कन्या)
द्वस्वभाव
25 April 6.51 8.47 11.01 13.20 15.36 17.51
26 April 6.47 8.43 10.57 13.16 15.32 17.47
27 April 6.43 8.39 10.53 13.12 15.28 17.43
28 April 6.39 8.35 10.49 13.08 15.24 17.39
29 April 6.35 8.31 10.45 13.04 15.20 17.35
30 April 6.31 8.27 10.41 13.00 15.16 17.31
1 May 6.27 8.23 10.37 12.56 15.12 17.27
2 May 6.23 8.19 10.33 12.52 15.08 17.23
Date 7 8 9 10 11 12
Date
दिनांक
Libra
(तुला)
चर
Scorp
(वृश्चिक)
स्थिर
Sagit.
(धनु)
द्वस्वभाव
Capri.
(मकर)
चर
Aqua.
(कुम्भ)
स्थिर
Pisces
(मीन)
द्वस्वभाव
25 April 20.09 22.22 0.35 2.19 3.48 5.14
26 April 20.05 22.18 0.31 2.15 3.44 5.10
27 April 20.01 22.14 0.27 2.11 3.40 5.06
28 April 19.57 22.10 0.23 2.07 3.36 5.02
29 April 19.53 22.06 0.19 2.03 3.32 4.59
30 April 19.49 22.02 0.15 1.59 3.28 4.55
1 May 19.45 21.59 0.12 1.55 3.24 4.51
2 May 19.41 21.56 0.08 1.51 3.20 4.47
More Details see only Members
User ID
Password
Bhavishy Darshan
Home
YourQuery
Rashiphal
Horoscope
favGems
LalKitab
Matching
Rahukal
Consultation
Chaukaria
Panchang
Gems
BabyName
Asc.Table
Education
TarotCard
Prog.Name
Numerology
About us