21st November 2024
Table of Ascendant (lagn) Ending Time in Indian Railway Time in  Near City New Delhi
[लग्न सारणी (समाप्ति काल) स्टैण्डर्ड टाइम
नई दिल्ली के नजदीक के शहर]
1 2 3 4 5 6
Date
दिनांक
Aries
(मेष)
चर
Taurus
(वृष)
स्थिर
Gemini
(मिथुन)
द्वस्वभाव
Cencer
(कर्क)
चर
Leo
(सिंह)
स्थिर
Virgo
(कन्या)
द्वस्वभाव
21 Nov 17.01 18.57 21.11 23.30 1.50 4.05
22 Nov 16.57 18.53 21.07 23.26 1.46 4.01
23 Nov 16.53 18.49 21.03 23.23 1.42 3.57
24 Nov 16.49 18.45 20.59 23.19 1.38 3.53
25 Nov 16.45 18.41 20.56 23.15 1.34 3.49
26 Nov 16.41 18.37 20.52 23.11 1.30 3.45
27 Nov 16.37 18.34 20.48 23.07 1.27 3.41
28 Nov 16.33 18.30 20.44 23.03 1.23 3.37
Date 7 8 9 10 11 12
Date
दिनांक
Libra
(तुला)
चर
Scorp
(वृश्चिक)
स्थिर
Sagit.
(धनु)
द्वस्वभाव
Capri.
(मकर)
चर
Aqua.
(कुम्भ)
स्थिर
Pisces
(मीन)
द्वस्वभाव
21 Nov 6.23 8.41 10.46 12.29 13.58 15.25
22 Nov 6.19 8.37 10.42 12.25 13.54 15.21
23 Nov 6.15 8.33 10.38 12.21 13.50 15.17
24 Nov 6.11 8.29 10.34 12.17 13.46 15.13
25 Nov 6.07 8.25 10.30 12.14 13.43 15.09
26 Nov 6.03 8.21 10.26 12.10 13.39 15.05
27 Nov 5.59 8.17 10.22 12.06 13.35 15.01
28 Nov 5.55 8.13 10.18 12.02 13.31 14.57
More Details see only Members
User ID
Password
Bhavishy Darshan
Home
YourQuery
Rashiphal
Horoscope
favGems
LalKitab
Matching
Rahukal
Consultation
Chaukaria
Panchang
Gems
BabyName
Asc.Table
Education
TarotCard
Prog.Name
Numerology
About us